承德仁和會計培訓學校好嗎?該校環(huán)境優(yōu)美、學習氛圍濃厚,是培訓學習成才的好地方,師資隊伍由一批經(jīng)驗豐富的會計培訓教師主辦和講課,高薪聘請的老師既是大學老師又是會計師,既有理論又有實踐經(jīng)驗。學校常年滾動開班,專業(yè)會計培訓學校,歡迎您的加入。
專注于會計實戰(zhàn)培訓,教學作風嚴謹、師資力量雄厚、實戰(zhàn)教學領(lǐng)先,得到學員、企業(yè)和社會各界的肯定。多年來,承德仁和會計努力打造行業(yè)標準,不斷提升教學品質(zhì),為承德的學員提供優(yōu)質(zhì)的學習環(huán)境、豐富的會計課程、大量的會計真賬,幫學員成才,助學員成功。
——三維立體式教學——
1、名師直播教學
快速了解課本中的重點與難點,一針見血,點破重點;
2、智能化O2O教學系統(tǒng)
學習不受時間、地點限制,隨時隨地學。監(jiān)督管理服務體系健全。鞏固當天教學內(nèi)容,高頻考題、歷年真題及實操管理作業(yè)輔助學習;
3、面授老師同步教學
針對直播學的知識點歸納總結(jié),講解理念考題,實操管理案例,手把手帶你突破難關(guān)
——優(yōu)質(zhì)教學團隊——
1、理論講解課
此課程主要針對財務理論知識的學習,包括各類職業(yè)等級考試必修課程;
2、教學活動課
我們將不定期展開一系列的教學活動,例如:實操PK賽,崗位技能競賽等活動,增強學員專業(yè)技能的掌握;
3、教學活動課
通關(guān)模擬企業(yè)財務室的各個環(huán)節(jié),使學員充分掌握企業(yè)財務流程的各個關(guān)鍵節(jié)點及具體工作的實際操作;
4、崗前實習
我們長期為學員提供崗前實習的機會,做到在就業(yè)前就已經(jīng)通過實習期,入職后直接進入工作狀態(tài)。
——學校教學特色——
系統(tǒng)性
提供從零基礎到財務主管、老板的全系列課程。
針對性
分別針對不同基礎的人群進行針對性的培訓。
全面性
提供從工業(yè)、商業(yè)、服務業(yè)、建筑業(yè)、廣告業(yè)、餐營業(yè)、娛樂業(yè)、房地產(chǎn)、汽車業(yè)、物資回收業(yè)、文化教育業(yè)等數(shù)十個不同行業(yè)的財務培訓。
靈活性
根據(jù)學員的工作時間,分設白班、夜班及周末班課程。
實操性
仁和課程不同于傳統(tǒng)的純理論體系,而是使學員了解并掌握實操技能
專業(yè)性
仁和十七年來,專注于會計實戰(zhàn)培訓。
——學校開設課程——
主要專業(yè) | 學期 | 學習內(nèi)容 | |
會計考證類課程 | 會計初級職稱班 | 2-3個月 | 《初級會計實務》:資產(chǎn)、負債、所有者權(quán)益、收入 、費用、利潤、財務報告、產(chǎn)品成本核算、產(chǎn)品成本計算與分析、行政事業(yè)單位會計、財務管理基礎;《經(jīng)濟法基礎》:總論、勞動合同法律制度、營業(yè)稅法律制度、個人所得稅法律制度、其他相關(guān)稅收法律制度、稅收征收管理法律制度、支付結(jié)算法律制度。 |
會計中級職稱班 | 2-3個月 | 會計實務:存貨、固定資產(chǎn)、投資性房地產(chǎn)、長期股權(quán)投資、無形資產(chǎn)、長期負債、收入等的取得、確認和計量、所得稅費用的確認和計量、合并報表、事業(yè)單位和民間非營利組織特定業(yè)務的核算以及一些特殊會計實務的處理。經(jīng)濟法:公司、個人獨資、外商投資、和合伙企業(yè)的法律制度;金融法律制度;合同法律制度;增值稅、企業(yè)所得稅法律制度以及國有資產(chǎn)、政府采購等相關(guān)法律制度內(nèi)容。財務管理:企業(yè)預算、籌資、投資、營運資金、成本、收入與分配相關(guān)的財務管理知識;財務分析與評價內(nèi)容。 | |
CMA | 2-3個月 | 成本管理、預算預測、績效管理、風險內(nèi)控、對外財報;報表分析、決策分析、公司財務、投資決策、風險管理、職業(yè)道德;會計:掌握財務會計和高級會計的知識。審計:掌握注冊會計師審計的完整流程。稅法:精通中國所有的稅法。財務成本管理:將同時成為投資精英、成熟的成本會計以及資深的管理會計。 經(jīng)濟法:熟練運用商業(yè)活動中所涉及的各種法律知識。公司戰(zhàn)略與風險管理:將善于管控公司的經(jīng)營風險,成為公司的戰(zhàn)略家。 | |
CPA | 2-3個月 | 《會計》掌握財務會計和高級會計的知識?!秾徲嫛氛莆兆詴嫀煂徲嫷耐暾鞒獭!抖惙ā肪ㄖ袊械亩惙?。《財務成本管理》將同時成為投資精英、成熟的成本會計以及資深的管理會計。《經(jīng)濟法》熟練運用商業(yè)活動中所涉及的各種法律知識?!豆緫?zhàn)略與風險管理》將善于管控公司的經(jīng)營風險,成為公司的戰(zhàn)略家。 | |
會計實操類課程 | CCA主管會計班 | 2-3個月 | 手工賬務流程:、小工業(yè)、小商業(yè)、軟件操作技能、金蝶、用友等財務軟件操作技能、Excel表運用、稅務實驗室:、掌握國、地稅、月度、季度、年度稅務流程、核算實驗室:、多行業(yè)全盤賬務處理技能訓練、6大財稅管控課、報表分析、稅務籌、稅務稽查、內(nèi)部風險管控、成本分析、預算管理。 |
核算會計班 | 2-3個月 | 學習出納填制支票等;實務手工做賬,涉及行業(yè)小規(guī)模商業(yè)、小規(guī)模工業(yè)、廣告、餐飲、施工業(yè),一般納稅人工業(yè)、一般納稅人商業(yè);學習使用各種財務軟件,進行電算化電腦做賬; 稅務實務實戰(zhàn)、稅務查賬技巧分析等內(nèi)容。 | |
財稅就業(yè)班 | 2-3個月 | 出納實戰(zhàn)、多行業(yè)全套賬務處理、熱門高薪行業(yè)真賬實操、真單據(jù)+真業(yè)務+真過程、親歷整套做賬流程、從籌建到經(jīng)營,獨立完成百筆、防偽稅控開票系統(tǒng)、企業(yè)所得稅繳納及年度匯算清繳系統(tǒng)、增值稅申報實訓系統(tǒng)、地稅綜合申報系統(tǒng)、金稅3期個人所得稅繳納系統(tǒng)等內(nèi)容。 | |
財稅實驗班 | 2-3個月 | 實務級課程+十大稅務軟件實訓、成本會計實戰(zhàn)、工業(yè)會計沙盤演練、工業(yè)、旅游、物流行業(yè)賬實訓、會計基礎、稅務基礎、出納高手、Excel財務應用、小規(guī)模納稅人會計手工帳、商務會計實戰(zhàn)電腦賬、商業(yè)、酒店行業(yè)賬 | |
會計管理類課程 | 飛鷹計劃班 | 2-3個月 | 全盤賬務處理能力、全面稅務實戰(zhàn)能力、行業(yè)熱點全面解讀、崗位技能深度剖析、熱門知識實戰(zhàn)指南、理論要點精準剖析面試角色1對1解讀、情景模擬實戰(zhàn)演練應變能力全面提升等內(nèi)容。 |
金稅計劃班 | 2-3個月 | 工業(yè)企業(yè)核算要點、成本核算、采購、生產(chǎn)、銷售業(yè)務核算、增值稅計算、鎖業(yè)、酒店業(yè)、施工行業(yè)真賬實操、連鎖業(yè)、酒店、施工業(yè)財務核算要點、業(yè)務流程及賬務處理、廣告業(yè)、連鎖店鋪、醫(yī)藥業(yè)真賬實操:廣告業(yè)、店鋪、醫(yī)藥業(yè)連鎖業(yè)核算要點和賬務處理等內(nèi)容。 | |
實戰(zhàn)會計訓練班 | 2-3個月 | 做賬報稅流程、企業(yè)全盤賬務處理、全國各地稅控系統(tǒng)、全國各地稅控系統(tǒng)、工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)成本核算和業(yè)務流程、納稅人工業(yè)、商業(yè)的財務核算、報表出具及納稅申報、工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企業(yè)成本核算和業(yè)務流程等內(nèi)容。 | |
財務管理班 | 2-3個月 | 10套真賬演練+全套票據(jù)+財務報表+多行業(yè)從籌建到經(jīng)營,獨立完成上百筆真實業(yè)務,迅速積累多行業(yè)會計核算經(jīng)驗,稅務操作實驗室無縫對接全國各地稅控系統(tǒng),零基礎也能快速上手,逼真模擬場景+10小時強化訓練,模擬真實報稅環(huán)境,掌握各行業(yè)實際報稅工作,學完具備上崗能力。 |
學校地址:河北省承德市雙橋區(qū)馬市街
通過以上介紹,您認為承德仁和會計培訓學校好嗎?
會計學習資料
下列各項中,體現(xiàn)實質(zhì)重于形式這一會計信息質(zhì)量要求的是( )。
A、確認預計負債
B、融資租入固定資產(chǎn)視同自有資產(chǎn)核算
C、應收賬款計提壞賬準備
D、公布財務報表時提供可比信息
【答案】:B
下列各項中,屬于會計政策變更的是( )。
A、固定資產(chǎn)凈殘值由20萬元變更為5萬元
B、生產(chǎn)設備的折舊方法變更
C、產(chǎn)品保修費用的計提比例變更
D、將發(fā)出存貨的計價方法由移動加權(quán)平均法變更為個別計價法
20×4年3月1日,甲公司向乙公司銷售商品5000件,每件售價20元(不含增值稅)。甲、乙公司均為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為17%,甲公司向乙公司銷售商品給予10%的商業(yè)折扣。提供的現(xiàn)金折扣條件為2/10、1/20、N/30,并代墊一部分運費,乙公司于20×4年3月15日付款,甲公司在該項交易中應確認的收入是( )。
A、90000元
B、101000元
C、99000元
D、10000元
【答案】:A